| Kart Sayıları (Milyon Adet) | 2020 Temmuz | 2021 Temmuz | Değişim |
| Kredi Kartı | 72,3 | 80,4 | %11 |
| Banka Kartı | 138,8 | 142,3 | %3 |
| Ön Ödemeli Kart | 35 | 51 | %42 |
| Toplam | 247,1 | 273,7 | %11 |
| Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) | 2020 Temmuz | 2021 Temmuz | Değişim |
| Kredi Kartı | 92,6 | 122,2 | %32 |
| Banka Kartı | 18,7 | 26,9 | %44 |
| Ön Ödemeli Kart | 0,8 | 2,2 | %171 |
| Toplam | 112,1 | 151,3 | %35 |
| Kamu-Vergi Ödemeleri Sektörü | 2020 Temmuz* | 2021 Temmuz* | Değişim |
| Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) | 5,1 | 7,7 | %49 |
| Ortalama İşlem Tutarı (TL) | 529 | 635 | |
| İnternetten Yapılan Kartlı Ödemelerin Kartlı “Kamu-Vergi Ödemeleri”ndeki Payı | %59 | %57 |
| Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) | 2020 Kurban Bayramı (30 Temmuz-3 Ağustos) |
2021 Kurban Bayramı (19-23 Temmuz) |
Değişim |
| Toplam | 10,6 | 14,5 | %36 |
| Gün Bazlı Kartlı Ödeme Dağılımı (19-23 Temmuz) |
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) |
Bayram Günlerindeki Toplam Kartlı Ödeme Tutarı İçindeki Pay |
| Arife Günü | 5,2 | %36 |
| 1.Gün | 1,6 | %12 |
| 2.Gün | 2,2 | %15 |
| 3.Gün | 2,5 | %17 |
| 4.Gün | 3 | %20 |
| Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (19-23 Temmuz) | Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) |
Bayram Günlerindeki Toplam Kartlı Ödeme Tutarı İçindeki Pay |
| Market-Gıda | 4.460 | %31 |
| Akaryakıt İstasyonları | 1.623 | %11 |
| Giyim ve Aksesuar | 1.268 | %9 |
| Yemek | 1.256 | %9 |
| Elektronik Eşya | 960 | %7 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.